Kalorické tabuľky vám pomôžu zorientovať sa v potravinách pri chudnutí, zdravej výžive a životospráve. Prehľadné údaje vám umožnia ľahko počítať kalórie.
Mäso – kalorické tabuľky
Mäso 100g | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g | Energia kj | Energia kcal |
---|---|---|---|---|---|
Baranie stehno | 12,9 | 0 | 11 | 641 | 153 |
Bažant | 19,8 | 0,2 | 14,8 | 209 | 50 |
Bravčové srdce | 16,4 | 0,4 | 4,6 | 468 | 111 |
Bravčové stehno | 21 | 0 | 7 | 636 | 151 |
Bravčový bôčik | 8,2 | 0 | 50,4 | 2047 | 487 |
Bravčové(chudé) | 17,8 | 0 | 17,7 | 995 | 238 |
Filé z tresky | 17,5 | 0,1 | 0,5 | 317 | 75 |
Hovädzie stehno | 20,6 | 0 | 4,5 | 535 | 128 |
Hovädzie predné | 12,5 | 0 | 13 | 690 | 165 |
Hovädzie zadné | 15 | 0 | 10 | 620 | 148 |
Jahňacina | 12,9 | 0 | 13,6 | 745 | 177 |
Kačka, hus | 12 | 0 | 17 | 880 | 210 |
Kapor | 17,1 | 0,1 | 6 | 474 | 114 |
Kura surové-len mäso | 21,4 | 0 | 3,1 | 497 | 119 |
Kuracie prsia | 22,5 | 0 | 1,2 | 460 | 110 |
Králik | 12 | 0,2 | 6 | 428 | 100 |
Losos | 25,3 | 0,2 | 15,2 | 850 | 203 |
Makrela | 16 | 0,1 | 10 | 783 | 186 |
Mleté mäso | 16,9 | 0 | 24,5 | 1223 | 291 |
Morčacina | 23,5 | 0 | 1.5 | 480 | 115 |
Pangasius mrazený | 16 | 0 | 9,8 | 620 | 147 |
Pečeň bravčová | 19 | 2 | 4,5 | 598 | 142 |
Pečeň hovädzia | 19 | 3,3 | 4,1 | 590 | 141 |
Pečeň teľacia | 19 | 3,8 | 4,7 | 562 | 134 |
Prepelica | 24,3 | 0 | 0 | 490 | 117 |
Pstruh | 18 | 0 | 2,1 | 336 | 80 |
Sliepka | 11,5 | 0,2 | 16 | 808 | 192 |
Srnec | 13,5 | 0,3 | 1,2 | 293 | 70 |
Šťuka | 18,8 | 0 | 0 | 360 | 86 |
Teľacina | 19,8 | 0,3 | 5,8 | 448 | 107 |
Teľacie ostatné s kosťou | 14,4 | 0,3 | 4,8 | 440 | 105 |
Treska filé | 18,8 | 0 | 0 | 360 | 86 |
Tuniak | 21,5 | 0 | 15,5 | 946 | 226 |
Úhor | 18,6 | 0 | 0 | 674 | 161 |
Zajac | 12 | 0,2 | 6 | 428 | 100 |
Ovocie – kalorické tabuľky
Ovocie 100 g | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g | Energia kj | Energia kcal |
---|---|---|---|---|---|
Ananás | 0,4 | 10,2 | 0,2 | 179 | 42 |
Avokádo | 2,0 | 8,53 | 14,66 | 670 | 160 |
Banán | 0,3 | 23 | 0,3 | 398 | 95 |
Broskyňa | 08 | 12,5 | 0,2 | 219 | 52 |
Citrón | 0,7 | 10.5 | 0,5 | 197 | 47 |
Čučoriedky | 0,8 | 14,7 | 0,7 | 274 | 65 |
Datle | 1,23 | 45,21 | 0,3 | 715 | 171 |
Grapefruit | 0,6 | 9,8 | 0,2 | 163 | 40 |
Hrušky | 0,4 | 15,1 | 0,4 | 247 | 59 |
Jablko | 0,4 | 14,4 | 0,4 | 257 | 61 |
Jahody | 0,9 | 8,8 | 0,6 | 181 | 43 |
Kiwi | 1 | 13,9 | 0,6 | 238 | 57 |
Mandarinka | 0,8 | 9,4 | 0,3 | 182 | 44 |
Melón vodný | 0,6 | 5 | 0,1 | 107 | 25 |
Pomaranč | 0,7 | 8,5 | 0,1 | 170 | 40 |
Hrozienka | 2,3 | 64 | 0,5 | 1100 | 260 |
Orechy kešu | 16 | 27 | 65,2 | 2530 | 602 |
Orechy lieskové | 13,1 | 10,9 | 45 | 2872 | 684 |
Orechy vlašské | 18,5 | 14,6 | 60,4 | 2778 | 665 |
Zelenina- kalorické tabuľky
Zelenina 100 g | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g | Energia kj | Energia kcal |
---|---|---|---|---|---|
Brokolica | 2,9 | 5,3 | 0,4 | 139 | 28 |
Cesnak | 6,4 | 33,1 | 0,5 | 623 | 149 |
Cibuľa | 2 | 5,8 | 0,2 | 140 | 34 |
Fazuľa | 21,4 | 61,6 | 1,6 | 1386 | 330 |
Fazuľové lusky mrazené | 1,8 | 3,5 | 0,1 | 94 | 22 |
Hliva ustricová | 2,7 | 4,6 | 0,8 | 170 | 41 |
Hrášok čerstvý | 6,5 | 13,3 | 0,5 | 318 | 76 |
Hrášok mrazený | 6,6 | 9,7 | 0,4 | 292 | 69 |
Kapusta čínska | 1,1 | 1 | 0,3 | 52 | 12 |
Kapusta hlávková | 2,5 | 5,5 | 0,4 | 165 | 40 |
Karfiol | 2,4 | 4,5 | 0,3 | 121 | 29 |
Kukurica cukrová | 3,7 | 19,8 | 2,3 | 438 | 105 |
Kukurica sterilizovaná | 8,9 | 44,7 | 3 | 1023 | 245 |
Mrkva | 1,4 | 9,7 | 0,3 | 191 | 46 |
Olivy | 0,8 | 0 | 11 | 422 | 101 |
Paprika červená | 1 | 5 | 1 | 120 | 30 |
Paprika zelená | 1 | 3 | 0 | 85 | 20 |
Paradajky | 1 | 4,6 | 0 | 103 | 25 |
Pažítka | 3,3 | 8,1 | 0,7 | 214 | 51 |
Petržlen | 2,9 | 12,2 | 0,6 | 264 | 63 |
Ryža | 7,6 | 79 | 0,6 | 1700 | 405 |
Ryža dlhozrnná | 7,1 | 80 | 0,6 | 1530 | 365 |
Ryža krátkozrnná | 6,5 | 80 | 0,5 | 1500 | 360 |
Sója | 49,6 | 30,9 | 2 | 1442 | 343 |
Šalát ľadový | 0,7 | 1,9 | 0,3 | 55 | 14 |
Šošovica | 25 | 59,5 | 1 | 1377 | 328 |
Špenát | 3,1 | 0,5 | 0,8 | 91 | 22 |
Uhorka šalátová | 0 | 1 | 0 | 30 | 7 |
Vločky ovsené | 13 | 68 | 8 | 1629 | 387 |
Zemiaky | 1,9 | 19 | 0,2 | 340 | 82 |
Rastlinné produkty – kalorické tabuľky
Rastlinné Produkty 100 g | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g | Energia kj | Energia kcal |
---|---|---|---|---|---|
Cestoviny priemer | 10 | 72 | 2,6 | 1460 | 347 |
CornFlakes kukuričné | 7,2 | 83,7 | 0,6 | 1517 | 363 |
Coca Cola | 0 | 10,5 | 0 | 163 | 40 |
Cukor biely | 0 | 99,5 | 0 | 1602 | 383 |
Čokoláda horká | 4,4 | 58,6 | 32,3 | 2266 | 542 |
Čokoláda mliečna s lieskovými orechami | 7,2 | 51,5 | 35,6 | 2273 | 544 |
Čokoláda Študentská pečať mliečna | 6,9 | 55,4 | 27,7 | 2037 | 487 |
Destiláty 40% – priemerne | 0 | 0 | 0 | 1149 | 275 |
Detské piškóty | 10,4 | 75,8 | 5,2 | 1662 | 398 |
Droždie | 10,6 | 13 | 0,4 | 427 | 102 |
Granko | 4,7 | 85,1 | 3,5 | 1575 | 377 |
Horalky | 10,1 | 55 | 30 | 2228 | 533 |
Chipsy | 5,5 | 47 | 39 | 2400 | 574 |
Chlieb biely pšeničný | 8,3 | 50,8 | 1,6 | 996 | 238 |
Chlieb celozrnný | 12 | 52 | 2 | 1122 | 267 |
Chlieb celozrnný pšeničný | 8,6 | 46,9 | 2 | 1037 | 248 |
Chlieb celozrnný pšeničný graham | 9,1 | 55,9 | 2,7 | 1183 | 283 |
Chlieb grahamový | 11,6 | 51,7 | 1,6 | 1122 | 267 |
Chlieb Knackebrot | 12,8 | 65,1 | 2,7 | 1547 | 370 |
Chlieb konzumný | 8 | 50,2 | 1,3 | 1041 | 249 |
Chlieb Racio ryžový | 8,2 | 70,9 | 1,8 | 1382 | 331 |
Chlieb zemiakový | 7,9 | 51,5 | 10,9 | 1049 | 251 |
Jablčný džús | 0,1 | 9,6 | 0,1 | 163 | 39 |
Kaša krupicová | 5,2 | 19,7 | 8,7 | 736 | 176 |
Kečup | 1,7 | 25 | 0,5 | 460 | 110 |
Kompót ananásový | 0,37 | 21,1 | 0,1 | 339 | 81 |
Krupica | 9,7 | 75,6 | 0,7 | 1474 | 351 |
Krupica pšeničná | 10,3 | 78 | 1,2 | 1546 | 370 |
Horčica | 4,5 | 14 | 6,6 | 530 | 126 |
Med včelí | 0 | 81 | 0 | 1300 | 325 |
Obilná kaša Vitana | 8,2 | 85,7 | 1,8 | 1616 | 385 |
Olej olivový | 0,1 | 0,2 | 99,5 | 3678 | 880 |
Olej stolný | 0 | 0 | 100 | 3900 | 930 |
Ovsené vločky | 16,3 | 68 | 3,6 | 1629 | 388 |
Pečivo tukové | 10 | 60 | 4 | 1329 | 316 |
Pečivo tmavé | 6 | 58 | 1 | 1122 | 267 |
Pizza Margherita | 10,5 | 30,5 | 15 | 1225 | 306 |
Pomarančový džús | 0,7 | 11 | 0,2 | 209 | 50 |
Rožok obyčajný biely | 9,78 | 57,5 | 3,7 | 1287 | 308 |
Rožok celozrnný | 9 | 54,7 | 2,9 | 1195 | 286 |
Rožok grahamový | 9,8 | 58,6 | 4,8 | 1241 | 297 |
Slivkový džem | 0,3 | 66,4 | 0,1 | 1049 | 251 |
Sušienky BeBe | 6,5 | 77,5 | 11,6 | 1710 | 409 |
Špagety | 11 | 77 | 1 | 1510 | 360 |
Tofu | 14,4 | 10,5 | 5,2 | 356 | 85 |
Zemiaková múčka | 16,8 | 0,2 | 0,8 | 335 | 80 |
Živočíšne produkty – kalorické tabuľky
Živočíšne Produkty 100g | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g | Energia kj | Energia kcal |
---|---|---|---|---|---|
Acidko biele | 3,2 | 4,7 | 3,6 | 270 | 64 |
Acidko nízkotučné biele | 3,1 | 4,7 | 1 | 170 | 40 |
Activia biela sladká | 3,9 | 10,9 | 3,1 | 367 | 87 |
Activia biela | 4,5 | 5,1 | 3,4 | 289 | 68 |
Biely jogurt 3,5% tuku | 5,5 | 8,1 | 3,6 | 397 | 95 |
Bryndza polotučná | 20 | 19 | 8,7 | 980 | 233 |
Bryndza tučná | 19,8 | 1,7 | 17,6 | 1030 | 245 |
Debrecínske párky | 15,2 | 2,2 | 24 | 1041 | 249 |
Kefír | 3,3 | 1,7 | 3,6 | 218 | 52 |
Klobása | 17,5 | 2 | 26,5 | 1300 | 310 |
Kyslá smotana 12% tuku | 3,2 | 4,2 | 12 | 565 | 135 |
Losos v oleji | 22,2 | 0 | 32,7 | 1583 | 379 |
Losos vo vlastnej šťave | 20,8 | 0,5 | 4,7 | 532 | 127 |
Maslo čerstvé | 0,5 | 0,3 | 81 | 3000 | 715 |
Maizena | 0,9 | 80,4 | 0,1 | 1326 | 317 |
Mlieko acidofilné | 3,4 | 4,3 | 3,6 | 247 | 59 |
Mlieko nízkotučné | 3,4 | 4,5 | 0,5 | 150 | 36 |
Mlieko polotučné | 3,3 | 4,7 | 2 | 210 | 50 |
Mlieko plnotučné | 3,1 | 4,7 | 3,4 | 260 | 62 |
Mlieko sojové | 2,9 | 3,9 | 1,9 | 184 | 44 |
Mlieko v plechovke nesladené | 8,3 | 12 | 9 | 674 | 161 |
Mlieko v plechovke sladené | 10 | 53,3 | 9,5 | 1394 | 332 |
Mozzarella | 15 | 0,2 | 15 | 860 | 205 |
Niva | 19,2 | 0,8 | 25,7 | 1298 | 309 |
Olomoucké syrečky | 30 | 2 | 0,8 | 574 | 137 |
Ovocný jogurt | 4,8 | 18,7 | 3,8 | 515 | 123 |
Párky jemné | 12,9 | 1,1 | 26,8 | 1267 | 303 |
Puding s mliekom-nízkotučné | 10,5 | 71,2 | 10,7 | 1726 | 411 |
Romadur | 18,1 | 2,4 | 17,2 | 996 | 237 |
Saláma Uherák | 24,8 | 0 | 43,5 | 2080 | 495 |
Sardinky v oleji, vo vlastnej šťave | 21,1 | 0 | 27 | 1403 | 334 |
Sardinky v tomate | 15 | 2,4 | 15 | 920 | 219 |
Sleď zavináč | 19,8 | 0 | 14,8 | 909 | 216 |
Slanina | 2,1 | 0 | 82 | 3300 | 785 |
Slanina Anglická | 9 | 0 | 58 | 2330 | 550 |
Smotana 33% | 2,2 | 3,3 | 33,7 | 1359 | 325 |
Smotana do kávy | 3,5 | 4,5 | 6 | 359 | 86 |
Sušené plnotučné mlieko | 25 | 38 | 25 | 2000 | 476 |
Syr Cottage-čerstvý | 13 | 3 | 4 | 418 | 100 |
Syr Cottage-ovocný | 9,7 | 11,6 | 4,2 | 518 | 124 |
Syr Eidam 30% | 28,8 | 1,2 | 15,9 | 1100 | 262 |
Syr Ementál | 25,8 | 2,1 | 25,6 | 1432 | 341 |
Syr Encián-Hermelín | 20,2 | 1,6 | 20,2 | 1130 | 269 |
Syr tavený 30% tuku v sušine | 19,6 | 0,8 | 11,4 | 783 | 186 |
Syr tavený smotanový 45% tuku v sušine | 15,9 | 1,2 | 18 | 967 | 230 |
Šunka bravčová | 16 | 0,8 | 12,4 | 752 | 180 |
Šunka kuracia | 17,6 | 0 | 10,5 | 699 | 168 |
Šunka kuracia fitness | 14,2 | 2,2 | 1,1 | 315 | 76 |
Šunka morčacia | 18 | 0 | 2 | 420 | 100 |
Treščia pečeň | 4,2 | 1,3 | 63,5 | 2485 | 595 |
Tuniak v oleji | 20 | 0,1 | 11,6 | 771 | 183 |
Tuniak vo vlastnej šťave | 21 | 0,1 | 2,3 | 459 | 109 |
Tvaroh jemný | 17,5 | 4,2 | 2,5 | 450 | 110 |
Tvaroh nízkotučný mäkký | 18,8 | 4,4 | 0,4 | 401 | 96 |
Tvaroh tučný | 12,3 | 3,3 | 26,6 | 1062 | 180 |
Vajce varené | 6,3 | 0,6 | 5,6 | 330 | 78 |
Bielko (1ks cca 33g) | 3,6 | 0,2 | 0 | 71 | 17 |
Žĺtko (1ks cca 17g) | 2,7 | 0,6 | 4,6 | 230 | 55 |
Zavináč | 11,7 | 5,7 | 12,3 | 1062 | 180 |
Zmrzlina mliečna | 1 | 28 | 1 | 536 | 130 |
Zmrzlina ovocná | 0,2 | 25 | 0,5 | 528 | 126 |
Zmrzlina smotanová | 1,4 | 32 | 2 | 917 | 218 |
Prehľad
Názov článku
Kalorické tabuľky
Popis
Kalorické tabuľky vám pomôžu zorientovať sa v potravinách pri chudnutí, zdravej výžive a životospráve. Prehľadné údaje vám umožnia ľahko počítať kalórie.
Autor
deň ženy
Vydavateľ
deň ženy